Die gesetzlichen Krankenversicherungen (GDV) nutzen die Gunst der seit Anfang des Jahres geltenden Freiheiten. Mit dem Beginn von 2016 erhöht rund die Hälfte aller Krankenkassen den Zusatzbeitrag.

Zusatzbeiträge werden um bis zu 0,5 Prozentpunkte erhöht

Gesundheitskosten
Zusatzbeitrag wird vom Arbeitnehmer bezahlt

Ab 2016 gelten für die meisten Kassenmitglieder höhere Beiträge. Der Zusatzbeitrag wird von mehr als die Hälfte der gesetzlichen Krankenversicherer angehoben.

Die durchschnittliche Anhebung beträgt 0,2 Prozentpunkte und erreicht in der Spitze (bei 37 Kassen) 0,5 Prozentpunkte. Der allgemeine Beitragssatz bleibt bei 14,6 bestehen.

Zusatzbeiträge sind ausschließlich vom Arbeitnehmer zu tragen, während der allgemeine Beitragssatz je zur Hälfte von Arbeitnehmer und Arbeitgeber entrichtet wird.

Die Zusatzbeiträge und Gesamtbeiträge der Krankenkassen ab 2016

Krankenkasse Zusätzlicher
Beitrag
Gesamter
Beitragssatz
Anhebung
um %
Metzinger BKK 0,00 14,60 0,00
AOK Plus 0,30 14,90 0,00
AOK Sachsen-Anhalt 0,30 14,90 0,00
BKK MEM 0,30 14,90 0,00
BKK Pfaff 0,40 15,00 0,00
BKK Scheufelen 0,40 15,00 0,00
BKK Würth 0,40 15,00 0,00
BKK Rieker.Ricosta.Weisser 0,50 15,10 0,00
BKK Faber-Castell & Partner 0,50 15,10 0,15
HKK 0,59 15,19 0,19
BKK Akzo Nobel 0,60 15,20 0,00
BKK Firmus 0,60 15,20 0,00
IKK Brandenburg und Berlin 0,60 15,20 0,00
IKK gesund plus 0,60 15,20 0,00
Audi BKK 0,70 15,30 0,00
BKK Deutsche Bank AG 0,70 15,30 0,00
BKK Freudenberg 0,70 15,30 0,00
BKK Krones 0,70 15,30 0,00
BKK Technoform 0,70 15,30 0,00
SKD BKK 0,70 15,30 0,00
BKK ZF & Partner 0,70 15,30 0,20
Salus BKK 0,70 15,30 0,20
AOK Niedersachsen 0,80 15,40 0,00
BKK Mobil Oil 0,80 15,40 0,00
BKK Verbund Plus 0,80 15,40 0,20
AOK Nordost 0,90 15,50 0,00
BKK Salzgitter 0,90 15,50 0,00
BKK Textilgruppe Hof 0,90 15,50 0,00
Debeka BKK 0,90 15,50 0,00
TUI BKK 0,90 15,50 0,00
BKK Mahle 0,90 15,50 0,20
BKK RWE 0,90 15,50 0,20
BKK Pro Vita 0,90 15,50 0,30
BMW BKK 0,90 15,50 0,30
Bosch BKK 0,90 15,50 0,30
BKK VDN 0,90 15,50 0,50
AOK Baden-Württemberg 1,00 15,60 0,10
BKK Dürkopp Adler 1,00 15,60 0,20
BKK Herford Minden Ravensberg 1,00 15,60 0,20
BKK Melitta Plus 1,00 15,60 0,20
R+V Betriebskrankenkasse 1,00 15,60 0,20
Techniker Krankenkasse 1,00 15,60 0,20
Actimonda BKK 1,00 15,60 0,30
BIG Direkt Gesund 1,00 15,60 0,30
Siemag BKK 1,00 15,60 0,30
Bertelsmann BKK 1,05 15,65 0,35
AOK Bayern 1,10 15,70 0,20
AOK Bremen/ Bremerhaven 1,10 15,70 0,20
AOK Nordwest 1,10 15,70 0,20
AOK Rheinland-Pfalz/Saarland 1,10 15,70 0,20
BKK Advita 1,10 15,70 0,20
BKK Diakonie 1,10 15,70 0,20
BKK Linde 1,10 15,70 0,20
BKK Wirtschaft & Finanzen 1,10 15,70 0,20
Continentale Betriebskrankenkasse 1,10 15,70 0,20
Deutsche BKK 1,10 15,70 0,20
Heimat Krankenkasse 1,10 15,70 0,20
WMF Betriebskrankenkasse 1,10 15,70 0,20
Die Schwenninger Betriebskrankenkasse 1,10 15,70 0,30
IKK Südwest 1,20 15,80 0,00
BKK Henschel Plus 1,20 15,80 0,30
BKK Gildemeister Seidensticker 1,20 15,80 0,50
Brandenburgische BKK 1,30 15,90 0,00
IKK Nord 1,30 15,90 0,40
SBK Siemens-Betriebskrankenkasse 1,30 15,90 0,40

Quelle: krankenkassen.net

Kosten & Leistungen Krankenkassen berechnen

Jetzt den kostenlosen GKV-Vergleichsservice nutzen:

Familie unter Schirm

  • Leistungsmaximum ausschöpfen
  • Heilmethoden Alternativmedizin
  • Bevorzugte Präventionsmaßnahmen
  • Einsparungen mit Direktversicherung
  • Tarifvergleich gewünschter Leistungen

Versicherungsdaten, Personendaten eingeben, fertig. Online-Tarifvergleich.

Jetzt vergleichen!

HanseMerkur Versicherungsgruppe

970x250